Shenzhen A&P 100 Zoll Multimedia TV
Ursprünglicher Preis war: €2,599.00€1,899.00Aktueller Preis ist: €1,899.00.
840 × 2160 (4K UHD) • optional 5K/8K Rendering • 60 Hz Standard, 120 Hz gegen Aufpreis • QLED‑Film (Wide Color Gamut) wählbar
72 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Sicher bezahlen
Beschreibung
Shenzhen A&P ongzhi Multimedia – 100‑Zoll‑Smart‑TV auf einen Blick
| Merkmal | Angaben (Serien‑/Mustergerät „100V6“ bzw. „QLED DLED ELED 100″) | Quelle |
|---|---|---|
| Panel | 100 ″ TFT‑LCD, A‑Grade‑Panele von LG, BOE, CSOT, HKC oder Panda | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Auflösung / Bild | 3840 × 2160 (4K UHD) • optional 5K/8K Rendering • 60 Hz Standard, 120 Hz gegen Aufpreis • QLED‑Film (Wide Color Gamut) wählbar | sonzi-tv.en.made-in-china.comsonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Hinterbeleuchtung | Direct‑LED (DLED) oder Edge‑LED (ELED); QLED‑Version mit Quantum‑Dot‑Film | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Smart‑Plattformen | Android 9 / 11, „Tizen‑System“‑Fork, WebOS‑Fork oder Windows‑Signage‑Suite – frei kombinierbar nach OEM‑Auftrag | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Tuner & I/O | DVB‑T/T2, DVB‑S2, ATSC, ISDB‑T; 3× HDMI 2.0, 2× USB (3.0/2.0), LAN, Wi‑Fi 5, BT 4.2, opt. SPDIF | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Abmessungen (ohne Standfuß) | ca. 2340 × 1395 × 200 mm (B × H × T) | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Gewicht | ≈ 85–95 kg (Herstellerangabe auf Anfrage) | – |
| Strombedarf | < 450 W typisch (550 W Peak) | Herstellerdatenblatt |
| Fabrikkapazität | 80 000 Stück/Monat, OEM/ODM möglich | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Preis (FOB Shenzhen) | US‑$ 1 090 – 1 750 je Stück, MOQ = 1 (Muster) | sonzi-tv.en.made-in-china.com |
| Lieferzeit | ~ 15 Arbeitstage nach 30 % Anzahlung | Herstellerangabe |
| Zertifikate | CE, RoHS; auf Wunsch FCC, CB, BIS, SABS | Lieferantendoku |
Was zeichnet das 100‑Zoll‑Modell von Songzhi aus?
-
Preis‑/Flächeneffizienz – selbst vollausgestattet bleibt der Listenpreis unter zwei Tausend Dollar FOB und liegt damit < 20 % der großen Markenmodelle.
-
Hohe OEM‑Flexibilität – Sie können Logo, Gehäusefarbe, Mainboard‑OS, Tunerset und sogar die Panel‑Quelle vorgeben.
-
Multistandard‑Tuner & internationale Spannung – für Hotel‑, Signage‑ oder Reseller‑Projekte in unterschiedlichen Regionen geeignet.
-
Rahmenloses Design – 12 mm sichtbarer Rand, silberne Metall‑Standfüße.
Typische Konfigurationen & Aufpreise
| Upgrade | Aufpreis (Richtwert) | Nutzen |
|---|---|---|
| 120 Hz / MEMC‑Board | + ≈ US‑$ 180 | Gaming, Sport, Smooth‑Scrolling |
| QLED‑Wide‑Gamut‑Film | + ≈ US‑$ 95 | sRGB ≈ 140 %, knackigere Farben bei HDR‑Content |
| Mini‑LED‑Backlight (≥ 1 000 Dimming‑Zonen) | + ≈ US‑$ 620 | Höherer Kontrast / Spitzenhelligkeit (~1 000 nits) |
| Metall‑Chassis + IPX5‑Outdoor‑Dichtung | + ≈ US‑$ 150 | Semi‑Outdoor‑Installationen, Bars, Wintergärten |
| 3‑Jahres‑On‑Site‑Service (EU) | + ≈ US‑$ 110 | Austauschgerät binnen 72 h |
Logistik‑ & Qualitäts‑Check‑Liste
-
Sichtprüfung & 48 h Aging‑Test vor Verladung – lassen Sie Fotos/Videos schicken.
-
Transportversicherung bis zum Zielhafen – Panels dieser Größe sind stoßempfindlich.
-
Verpackung – doppelwandige Kartons + Schaumformteile, Holzrahmen <u>empfohlen</u>.
-
Zolltarif HS 8528722100 (EU Zollsatz aktuell 0 % + MwSt) sonzi-tv.en.made-in-china.com
-
Montageplanung – Wand mit mind. 350 kg Traglast, Kistenbreite 2.4 m; 4‑Mann‑Team + Hubwagen.
Vergleich zu etablierten Marken (Hisense U8K, Samsung Neo QLED, TCL QM8)
| Punkt | Songzhi 100″ | Hisense 100U8K | Samsung QN90 115″* |
|---|---|---|---|
| Preis (Straße) | 1 100 – 1 750 $ FOB | ≈ 2 500 $ USA | > 15 000 $ |
| Backlight | DLED / QLED (60/120 Hz) | Mini‑LED 144 Hz | Mini‑LED 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 450–600 nits | 1 500 nits | 2 000 nits |
| Garantie | 1 Jahr Carry‑in | 2 Jahre | 2 J Concierge |
| Zielgruppe | Projekt‑OEM, Budget HT | Endkunde, Kino‑HT | High‑End HT |
*115″‑Version als Referenz, da Samsung kein natives 100″‑LED führt.
