OSCAL Powermax 6000
Ursprünglicher Preis war: €2,800.00€1,999.00Aktueller Preis ist: €1,999.00.
OSCAL Powermax 6000 (Überlast 7200 W) tragbares Powerstation, erweiterbarer 3600-Wh Lifepo4-Solargenerator mit 1,2-Stunden vollständiger Aufladung, 10-Ms-UPS für den Notfall zu Hause
22 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Sicher bezahlen
Beschreibung
OSCAL PowerMax 6000 – kompakte Kraftzentrale für Haus‑Notstrom, Outdoor & Baustelle
Der PowerMax 6000 kombiniert einen 6000‑W‑Wechselrichter (Überlast 7200 W) mit einem 3600 Wh LiFePO₄‑Akkupack, das sich per Steckmodul auf bis zu 57,6 kWh ausbauen lässt – genug, um ein Einfamilienhaus mehrere Tage lang zu versorgen. Dank der dauerhaften LiFePO₄‑Chemie (≈ 3 500 Zyklen bis 80 %) und eines achtstufigen BMS ist das Gerät auf jahrelangen Dauereinsatz ausgelegt.
| Merkmal | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Nenn-/Spitzenleistung | 6 000 W / 7 200 W | A & P Niederlande |
| Akkukapazität | 3 600 Wh, erweiterbar auf 57,6 kWh (15 × Zusatzpack à 3,6 kWh) | A & P Germany |
| Zellchemie | LiFePO₄ (LFP), > 3 500 Zyklen | |
| Volle AC‑Ladezeit | 1,96 h @ 2 200 W Netz • ≈ 1,2 h im Dual‑Input‑Modus (3 000 W Netz + PV) | |
| UPS‑Umschaltzeit | 5 – 10 ms (nahe PC‑USV‑Standard) | |
| Ausgänge (gesamt 14) | 4 × AC 120/240 V, 4 × USB‑A, 2 × USB‑C 100 W, 2 × DC 5521, 1 × 12 V‑Kfz, 1 × XT60 | |
| Abmessungen | 59 × 35 × 44 cm (23,3″ × 13,8″ × 17,3″) | |
| Betriebstemperatur | –20 °C … 55 °C | ) |
Lade‑Optionen
-
Netz (AC) – 2 200 W Standard; schützt den Akku mit sanfter CC/CV‑Kennlinie.
-
Solar – MPPT‑Eingang bis 75 V/1 200 W; kompatibel mit handelsüblichen 200 W–400 W‑Falt‑ oder Dachmodulen.
-
Dual‑Input AC + PV – kombiniert beide Wege für bis zu 3 000 W und verkürzt die Ladezeit auf rund 72 min (80 %) bzw. 1 h 15 min (100 %).
Schutz & Langlebigkeit
-
Gehäuse ABS + PC – bruchfest bis 0,8 m Fallhöhe, spritzwasser‑ und staubresistent.
-
8‑lagiges BMS – überwacht Spannung, Strom, Temperatur, Kurzschluss und mehrstufige Überspannung.
-
Intelligenter TI‑Chip – 10 % effizientere Wandlung, leiser Lüfter‑Algorithmus.
Warum gerade PowerMax 6000?
-
Split‑Phase 120/240 V‑Ausgabe – betreibt US‑Großverbraucher (Trockner, Tiefbrunnenpumpe) ohne Trafobrücken. amazon.com
-
Echte Notstrom‑USV‑Funktion – in < 10 ms vom Netz auf Akku, empfindliche Elektronik bleibt online.
-
Schnellste Ladezeit seiner Klasse – < 2 h nur aus der Steckdose, keine Extra‑Hardware nötig.
-
Modulares Ecosystem – stapelbare Zusatzakkus & kaskadierbare Wechselrichter für ganze Häuser (> 10 kW).
-
App‑Fernsteuerung – Status‑Check & Firmware‑Updates via Bluetooth / WLAN.
Quick Comparison
| OSCAL Powermax 6000 remove | Fishing Bass Jet Boat remove | Tame Billow 15 kW Electric Power Jet Boat / Kartboat remove | Modulares Tiny House remove | 2025 Neuerscheinung – I Phone 17 PRO (US-Version) remove | Apple Cabin remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OSCAL Powermax 6000 remove | Fishing Bass Jet Boat remove | Tame Billow 15 kW Electric Power Jet Boat / Kartboat remove | Modulares Tiny House remove | 2025 Neuerscheinung – I Phone 17 PRO (US-Version) remove | Apple Cabin remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | PS-0000000046565 | RIP-B1-00000045002 | JB-00000000057576 | TH-C-0000002203 | H-0003475656-2025 | TH-C-0000002206 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Ursprünglicher Preis war: €2,800.00€1,999.00Aktueller Preis ist: €1,999.00. | Ursprünglicher Preis war: €12,850.00€10,500.00Aktueller Preis ist: €10,500.00. | Ursprünglicher Preis war: €14,500.00€12,500.00Aktueller Preis ist: €12,500.00. | Ursprünglicher Preis war: €168,500.00€159,500.00Aktueller Preis ist: €159,500.00. | Ursprünglicher Preis war: €1,299.00€899.00Aktueller Preis ist: €899.00. | Ursprünglicher Preis war: €98,500.00€89,500.00Aktueller Preis ist: €89,500.00. | ||||||
| Stock | 22 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 6 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 16 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 12 vorrätig (kann nachbestellt werden) | 8 vorrätig (kann nachbestellt werden) | |||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | 7000 kg | n. a. | n. a. | ||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | 12 × 2.8 × 2.8 m | n. a. | n. a. | ||||||
| Additional information |
|
| ||||||||||
| Description | OSCAL Powermax 6000 (Überlast 7200 W) tragbares Powerstation, erweiterbarer 3600-Wh Lifepo4-Solargenerator mit 1,2-Stunden vollständiger Aufladung, 10-Ms-UPS für den Notfall zu Hause | Erleben Sie ultimativen Angelkomfort mit dem 2022er Kinocean Jet Boat | Mini Racing Jet Boat | Lieferzeit: ab 6–10 Wochen Maßanfertigungen & Großprojekte auf Anfrage Jetzt anfragen für Angebot oder Musterbesichtigung! | Original entsperrtes Smartphone Das I Phone 17 PRO ist die neueste Generation moderner Smartphones – leistungsstark, elegant und mit modernster Technologie ausgestattet. Als US-Version ist es werksseitig entsperrt und somit mit allen gängigen Mobilfunkanbietern kompatibel. | Die Apple Cabin ist ein innovatives, vorgefertigtes Outdoor-Haus mit modernem Design. | ||||||
| Add to cart |






